CZUJNIK NASŁONECZNIENIA AV1T-19E663-BA FORD FIESTA MK8 PUMA II MK2 KUGA MK2
Numery katalogowe:
AV1T-19E663-BA AV1T19E663BA AM519R663AB AV1T19E663BA |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : FORD
Model auta : FIESTA
Generacja auta : VII MK8
Rok produkcji auta : 2023
VIN : WF0JXXGAHJPD26016
LICZNIK: 25 055KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Hatchback
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu. Wtyczka w zestawie.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Ford
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII | 1.5 TDCi | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1499 ccm. 63 KW. 85 PS
- Fiesta VII | 1.5 TDCi | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Fiesta VII | 1.1 | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1084 ccm. 52 KW. 70 PS
- Fiesta VII | 1.1 | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1084 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/06-2024/12 | 998 ccm. 103 KW. 140 PS
- Fiesta VII | 1.6 ST | HF. HJ | 2018/04-2024/12 | 1496 ccm. 147 KW. 200 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 63 KW. 85 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2019/12-2024/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Fiesta VII | 1.1 | HF. HJ | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm. 55 KW. 75 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost mHEV | HF. HJ | 2020/07-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost mHEV | HF. HJ | 2020/07-2024/12 | 999 ccm. 114 KW. 155 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost mHEV Active | HF. HJ | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 114 KW. 155 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost mHEV Active | HF. HJ | 2021/01-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost Active | HF. HJ | 2018/04-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost Active | HF. HJ | 2018/04-2024/12 | 998 ccm. 103 KW. 140 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost Active | HF. HJ | 2018/04-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Fiesta VII | 1.5 TDCi Active | HF. HJ | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm. 63 KW. 85 PS
- Fiesta VII | 1.5 TDCi Active | HF. HJ | 2017/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2020/07-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII | 1.1 Ti-VCT LPG | HF. HJ | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm. 55 KW. 75 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost Flex | HF. HJ | 2020/03-2022/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2018/09-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII Van | 1.5 TDCi | -- | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Fiesta VII Van | 1.1 Ti-VCT | -- | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fiesta VII Van | 1.5 TDCi | -- | 2019/04-2024/12 | 1499 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fiesta VII Van | 1.1 Ti-VCT | -- | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm. 52 KW. 71 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2019/04-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2019/04-2024/12 | 998 ccm. 103 KW. 140 PS
- Fiesta VII Van | 1.1 Ti-VCT | -- | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm. 55 KW. 75 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2019/12-2024/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost mHEV | -- | 2020/06-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost Flex | -- | 2019/12-2024/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Kuga II | 2.0 | DM2 | 2013/03-2016/06 | 1999 ccm. 179 KW. 243 PS
- Kuga II | 2.0 4x4 | DM2 | 2013/03-2016/06 | 1999 ccm. 179 KW. 243 PS
- Kuga II | 1.6 EcoBoost | DM2 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm. 134 KW. 182 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi | DM2 | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | DM2 | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | DM2 | 2013/03-2014/09 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi | DM2 | 2013/03-2016/12 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | DM2 | 2013/03-2016/12 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
- Kuga II | 2.5 | DM2 | 2013/09-2024/12 | 2488 ccm. 125 KW. 170 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost | DM2 | 2014/09-2019/06 | 1499 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2014/09-2018/06 | 1499 ccm. 134 KW. 182 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi | DM2 | 2014/09-2019/06 | 1998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi | DM2 | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | DM2 | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | DM2 | 2014/09-2019/06 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II | 1.6 EcoBoost | DM2 | 2013/01-2016/12 | 1596 ccm. 130 KW. 177 PS
- Kuga II | 2.0 TDCi | DM2 | 2013/03-2016/12 | 1998 ccm. 85 KW. 115 PS
- Kuga II | 2.5 | DM2 | 2014/01-2024/12 | 2488 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost | DM2 | 2016/01-2019/06 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost | DM2 | 2016/06-2024/12 | 1499 ccm. 134 KW. 182 PS
- Kuga II | 1.5 TDCi | DM2 | 2016/07-2019/06 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost | DM2 | 2015/10-2024/12 | 1499 ccm. 132 KW. 180 PS
- Kuga II | 2.0 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2017/08-2018/06 | 1999 ccm. 178 KW. 242 PS
- Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2012/10-2015/04 | 1596 ccm. 132 KW. 179 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2018/08-2019/06 | 1499 ccm. 129 KW. 176 PS
- Kuga II | 2.0 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2019/03-2024/12 | 1999 ccm. 169 KW. 230 PS
- Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | DM2 | 2016/07-2024/12 | 1499 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II Van | 1.5 EcoBoost | -- | 2014/09-2016/12 | 1499 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | -- | 2014/09-2016/12 | 1499 ccm. 134 KW. 182 PS
- Kuga II Van | 2.0 TDCi | -- | 2014/09-2016/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II Van | 2.0 TDCi 4x4 | -- | 2014/09-2016/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kuga II Van | 2.0 TDCi 4x4 | -- | 2014/09-2016/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Kuga II Van | 1.5 EcoBoost | -- | 2019/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Kuga II Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | -- | 2019/06-2024/12 | 1499 ccm. 129 KW. 176 PS
- Kuga II Van | 2.0 TDCi | -- | 2019/06-2024/12 | 1997 ccm. 88 KW. 120 PS
- Kuga II Van | 1.5 TDCi | -- | 2019/01-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Puma | 1.0 ST EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2023/03-2024/12 | 999 ccm. 125 KW. 170 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2023/03-2024/12 | 999 ccm. 118 KW. 160 PS
- Puma | 1.0 FlexiFuel | CF7. J2K | 2021/12-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Puma | 1.5 ST EcoBoost | CF7. J2K | 2020/11-2024/12 | 1496 ccm. 147 KW. 200 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Puma | 1.5 EcoBlue | CF7. J2K | 2020/04-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 114 KW. 155 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
| 305201171 |
Атрибути
-
подмяна
-
Леки автомобили
-
AV1T19E663BA AM519R663AB
-
Ford OE
-
Q - оригинал с логото на производителя на части (OEM, OES)
-
AV1T-19E663-BA
-
0,2 кг
Your review is submitted for approval.